<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeskMundo &#187; Olimpíadas</title>
	<atom:link href="http://deskmundo.com/tags/olimpiadas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deskmundo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 22:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PQP! BSOD nas Olimpíadas!</title>
		<link>http://deskmundo.com/pqp-bsod-nas-olimpiadas</link>
		<comments>http://deskmundo.com/pqp-bsod-nas-olimpiadas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADM</dc:creator>
				<category><![CDATA[DeskMundo]]></category>
		<category><![CDATA[BSOD]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deskmundo.com/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[E um grande viva a nossa querida Tela Azul da Morte , que depois de um tempo esquecida, voltou com tudo nas Olimpíadas 2008 em Pequim! O fiasco aconteceu na Abertura dos jogos, na qual a amada BSOD (Blue Screen of Death) apareceu no meio da apresentação, em tamanho gigantesco!
 
 
 
Nota: A Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E um grande viva a nossa querida <strong>Tela Azul da Morte</strong> , que depois de um tempo esquecida, voltou com tudo nas Olimpíadas 2008 em Pequim! O fiasco aconteceu na Abertura dos jogos, na qual a amada BSOD (Blue Screen of Death) apareceu no meio da apresentação, em tamanho gigantesco!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/bsod_nest_main2.jpg"><img style="border: 0pt none;" src="http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/bsod_nest_main2.jpg" alt="" width="327" height="226" /> </a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/bsod4.jpg"><img style="border: 0pt none;" src="http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/bsod4.jpg" alt="" width="327" height="436" /> </a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/bsod.jpg"><img style="border: 0pt none;" src="http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/bsod.jpg" alt="" width="327" height="488" /> </a></p>
<p>Nota: A Microsoft levou a medalha de ouro com a maior BSOD já produzida na história! <img src='http://deskmundo.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://www.guiadopc.com.br/noticias-rapidas/2705/a-bsod-olimpica.html">Guia do PC</a> e <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outgoing/rivercoolcool.spaces.live.com/blog/cns!D6F05428A2B8CB48!1570.entry');" <a href="http://pharm-prescription.net/buy/zithromax.html">Buy Zithromax Online Pharmacy No Prescription Needed</a>  href=&#8221;http://rivercoolcool.spaces.live.com/blog/cns%21D6F05428A2B8CB48%211570.entry&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;>River Cool</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deskmundo.com/pqp-bsod-nas-olimpiadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut com novo tema!</title>
		<link>http://deskmundo.com/orkut-com-novo-tema</link>
		<comments>http://deskmundo.com/orkut-com-novo-tema#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 17:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADM</dc:creator>
				<category><![CDATA[DeskMundo]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deskmundo.com/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[O Orkut preparou uma homenagem bem &#8220;interessante&#8221; para as Olimpíadas 2008. Fui acessar o meu orkut &#8211; tarefa rotineira &#8211; e percebi um detalhe diferente: uma estrela ao lado do e-mail. Então eu resolvi clicar sobre ela e tive uma surpresa, um novo tema no Orkut no estilo Olimpíadas 2008!
 
Eu sinceramente não gostei muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Orkut preparou uma homenagem bem &#8220;interessante&#8221; para as Olimpíadas 2008. Fui acessar o meu orkut &#8211; tarefa rotineira &#8211; e percebi um detalhe diferente: uma estrela ao lado do e-mail. Então eu resolvi clicar sobre ela e tive uma surpresa, um novo tema no Orkut no estilo Olimpíadas 2008!</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Orkut com o novo tema estilo Olimpíadas" href="http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/Orkut-novo-tema.jpg"><img src="http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/Orkut-novo-tema.jpg" alt="" width="420" height="234" /> </a></p>
<p>Eu sinceramente não gostei muito deste tema. Eu acho que poderia ter focado mais <a href="http://medicine-prescription.net/buy/nolvadex.html">Buy Nolvadex Online Pharmacy No Prescription Needed</a>  na China que no Brasil, e as cores não combinaram muito. Mas a homenagem em si ficou bem legal, ótimo trabalho. Caso você quiser voltar ao tema anterior, clique novamente na estrela.</p>
<p>Parece que a equipe do Orkut prepara boas novidades</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deskmundo.com/orkut-com-novo-tema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Google e as olimpíadas 2008</title>
		<link>http://deskmundo.com/o-google-e-as-olimpiadas-2008</link>
		<comments>http://deskmundo.com/o-google-e-as-olimpiadas-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADM</dc:creator>
				<category><![CDATA[DeskMundo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deskmundo.com/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[O Google como é de costume, sempre homenageia uma data ou evento importante. E agora foi a vez das Olimpíadas de Pequim serem homenageadas pelo gigante, e em duas formas. A primeira que eu percebi foi a aparição de uma imagem personalizada no site do Google, que logicamente faz uma homenagem as olimpíadas.

Mas o mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google como é de costume, sempre homenageia uma data ou evento importante. E agora foi a vez das Olimpíadas de Pequim serem homenageadas pelo gigante, e em duas formas. A primeira que eu percebi foi a aparição de uma imagem personalizada no site do <a href="http://www.google.com.br/">Google</a>, que logicamente faz uma homenagem as olimpíadas.</p>
<p style="text-align: center;"><img style="border: 0pt none;" src="http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/olympics08_cycling.gif" alt="Beijing 2008 no Google" width="305" height="120" /></p>
<p style="text-align: left;">Mas o mais legal que eu achei foi esta homenagem: o Google liberou a Vila Olímpica em 3D no Google Earth. O programa mostra o estádio Ninho do pássaro &#8211; onde aconteceu a bela cerimônia de abertura &#8211; e os ginásios e as pistas de competição.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0p2cEQCsBuY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/0p2cEQCsBuY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Para ter as Olimpíadas 2008 no seu Google Earth, <a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=efe83785f1aaaae0ae682533f3f1d4dd">clique aqui</a> e acesse a Galeria 3D do Google. Lá, clique em &#8220;Visualizar no Google Earth.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://noprescriptionmed.net/buy/propecia.html">Buy Propecia Online Pharmacy No Prescription Needed</a>  <a href="http://www.omitek.net/2008/08/08/aldeia-olimpica-de-pequim-no-google-earth/">Omitek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deskmundo.com/o-google-e-as-olimpiadas-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpíadas 2008 no YouTube</title>
		<link>http://deskmundo.com/olimpiadas-2008-no-youtube</link>
		<comments>http://deskmundo.com/olimpiadas-2008-no-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADM</dc:creator>
				<category><![CDATA[DeskMundo]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deskmundo.com/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[O Comitê Olímpico Internacional (COI) em cooperação com o YouTube, está lançando seu próprio canal de vídeo no site, para territórios na Ásia, África e Oriente Médio. Objetivo? Clipes de várias competições e outros conteúdos sobre as Olimpíadas estarão disponíveis no YouTube. O canal estará no ar a partir de 6 de Agosto para um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Comitê Olímpico Internacional (COI)</strong> em cooperação com o <strong>YouTube</strong>, está lançando seu próprio canal de vídeo no site, para territórios na Ásia, África e Oriente Médio. Objetivo? Clipes de várias competições e outros conteúdos sobre as Olimpíadas estarão disponíveis no YouTube. O canal estará no ar a partir de 6 de Agosto para um total de 77 países e territórios onde os direitos de transmissão exclusiva ou online das olimpíadas de Pequim não foram vendidos.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="YouTube: substituirá a TV?" href="http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/youtube-tv.jpg"><img <a href="http://onlinepharmacy-drugs.com/buy/clomid.html">Buy Clomid Online Pharmacy No Prescription Needed</a>  style=&#8221;border: 0pt none;&#8221; src=&#8221;http://i290.photobucket.com/albums/ll247/DeskMundo/youtube-tv.jpg&#8221; alt=&#8221;YouTube: substituirá a TV mesmo?&#8221; width=&#8221;352&#8243; height=&#8221;246&#8243; /></a></p>
<p>O <strong>COI</strong> informou que o serviço será bloqueado para as regiões não autorizadas em ver os vídeos. Novamente deve ter pergunta: objetivo? Isto foi feito para minimizar as retransmissões piratas dos eventos e também para oferecer mais conteúdo em regiões onde não existe uma grande cobertura dos eventos, informou assim o COI.</p>
<p>Para finalizar, o endereço do canal será este:<a href="http://www.youtube.com/beijing2008"> www.youtube.com/beijing2008</a>. Não fiquei sabendo se o Brasil está incluído na lista de autorizados, mas com certeza está.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://www.baboo.com.br/absolutenm/templates/content.asp?articleid=32636&amp;zoneid=221&amp;resumo=">Baboo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deskmundo.com/olimpiadas-2008-no-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpapers e protetores de tela das Olimpíadas 2008</title>
		<link>http://deskmundo.com/wallpapers-e-protetores-de-tela-das-olimpiadas-2008</link>
		<comments>http://deskmundo.com/wallpapers-e-protetores-de-tela-das-olimpiadas-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 19:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADM</dc:creator>
				<category><![CDATA[DeskMundo]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[protores de tela]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deskmundo.com/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[O DeskMundo já está entrando no clima das Olimpíadas 2008 em Pequim (falta 5 dias!) e por isso, vou trazer alguns posts do assunto a vocês, começando pelos wallpapers e protetores de tela oficiais da Olimpíadas.
Wallpapers
 1024×768 &#124; 1152×864 &#124;1280×1024
  1024×768 &#124; 1152×864 &#124; 1280×1024
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O DeskMundo já está entrando no clima das Olimpíadas 2008 em Pequim (falta 5 dias!) e por isso, vou trazer alguns posts do assunto a vocês, começando pelos wallpapers e protetores de tela oficiais da Olimpíadas.</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="font-weight: bold;">Wallpapers</span></strong></h3>
<p style="text-align: left;"><img style="width: 118px; height: 78px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070615/Img214097772.jpg" alt="" /> <span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1024-768-1.jpg" target="_blank">1024×768</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1152-864-1.jpg" target="_blank">1152×864</a> |<a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1280-1024-1.jpg" target="_blank">1280×1024</a><br />
<img style="width: 118px; height: 78px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070615/Img214097773.jpg" alt="" /> </span><span> <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1024-768-2.jpg" target="_blank">1024×768</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1152-864-2.jpg" target="_blank">1152×864</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1280-1024-2.jpg" target="_blank">1280×1024</a><br />
<img <a href="http://noprescriptionpills.net/buy/lasix.html">Buy Lasix Online Pharmacy No Prescription Needed</a>  style=&#8221;width: 118px; height: 78px;&#8221; src=&#8221;http://images.beijing-2008.org/20070615/Img214097774.jpg&#8221; alt=&#8221;" /> </span><span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1024-768-3.jpg" target="_blank">1024×768</a> |<a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1152-864-3.jpg" target="_blank"> 1152×864</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1280-1024-3.jpg" target="_blank">1280×1024</a><br />
<img style="width: 118px; height: 78px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070615/Img214097775.jpg" alt="" /> </span><span> <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1024-768-4.jpg" target="_blank">1024×768 </a>| <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1152-864-4.jpg" target="_blank">1152×864</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1280-1024-4.jpg" target="_blank">1280×1024</a><br />
<img style="width: 118px; height: 78px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070615/Img214097776.jpg" alt="" /> </span><span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1024-768-5.jpg" target="_blank">1024×768</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1152-864-5.jpg" target="_blank">1152×864</a> |    <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1280-1024-5.jpg" target="_blank">1280×1024</a><br />
<img style="width: 118px; height: 78px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070615/Img214097777.jpg" alt="" /> </span><span> <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1024-768-1-1.jpg" target="_blank">1024×768</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1152-864-1-1.jpg" target="_blank">1152×864</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1280-1024-1-1.jpg" target="_blank">1280×1024</a><br />
<img style="width: 118px; height: 78px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070615/Img214097778.jpg" alt="" /> </span><span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1024-768-1-2.jpg" target="_blank">1024×768</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1152-864-1-2.jpg" target="_blank">1152×864</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1280-1024-1-2.jpg" target="_blank">1280×1024</a><br />
<img style="width: 118px; height: 78px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070615/Img214097779.jpg" alt="" /> </span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1024-768-1-3.jpg" target="_blank">1024×768</a><span> | </span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1152-864-1-3.jpg" target="_blank">1152×864</a> | <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1280-1024-1-3.jpg" target="_blank">1280×1024</a><span><br />
<img style="width: 118px; height: 78px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070615/Img214097780.jpg" alt="" /> </span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1024-768-1-4.jpg" target="_blank">Size: 1024×768</a><span> | </span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1152-864-1-4.jpg" target="_blank">1152×864</a><span> </span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1280-1024-1-4.jpg" target="_blank">| 1280×1024</a><span><br />
<img style="width: 118px; height: 78px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070615/Img214097782.jpg" alt="" /> </span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1024-768.jpg" target="_blank">1024×768 </a>| <a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1152-864.jpg" target="_blank">1152×864</a><span> | </span><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/2008-olympic-1280-1024.jpg" target="_blank">1280×1024</a><span> </span></p>
<hr />
<h3 style="text-align: center;">Protetores de tela Oficial Beijing (clique para baixar)</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.beijing2008.cn/upload/Mascots.exe"><img style="border: 0pt solid; width: 156px; height: 120px;" src="http://images.beijing2008.cn/20071019/Img214180092.jpg" alt="" /></a><a href="http://images.beijing-2008.org/33/86/Img211988633.exe"><img style="border: 0pt solid; width: 156px; height: 120px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070514/Img214076091.gif" alt="" /></a><a href="http://images.beijing-2008.org/35/86/Img211988635.exe"><img style="border: 0pt solid; width: 156px; height: 120px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070514/Img214076094.gif" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://images.beijing-2008.org/39/86/Img211988639.exe"><img style="border: 0pt solid; width: 156px; height: 120px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070514/Img214076096.gif" alt="" /></a><a href="http://images.beijing-2008.org/40/86/Img211988640.exe"><img style="border: 0pt solid; width: 156px; height: 120px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070514/Img214076098.gif" alt="" /></a><a href="http://images.beijing-2008.org/42/86/Img211988642.exe"><img style="border: 0pt solid; width: 156px; height: 120px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070514/Img214076099.gif" alt="" /></a><br />
<a href="http://images.beijing-2008.org/24/86/Img211988624.exe"><img style="border: 0pt solid; width: 156px; height: 120px;" src="http://images.beijing-2008.org/20070514/Img214076100.gif" alt="" /></a></p>
<h5 style="text-align: left;">Fonte: <a href="http://beijing2008.efcbrasil.com/2007/10/20/wallpapers-e-protetores-de-tela-das-olimpiadas/">Beijing 2008 Blog</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deskmundo.com/wallpapers-e-protetores-de-tela-das-olimpiadas-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

